1945–2026 · 82 redes
De Troonredes,
van lang naar kort.
Alle redes gerangschikt op totaal aantal woorden. 2026 staat op de 8e plaats met 2.889 woorden.
Naar 2026 ↓| Plaats | Jaar | Woorden |
|---|---|---|
| 1e plaats | 1993 | 3.208 |
| 2e plaats | 1991 | 3.082 |
| 3e plaats | 1994 | 3.077 |
| 4e plaats | 1990 | 3.062 |
| 5e plaats | 1992 | 3.020 |
| 6e plaats | 1986 | 3.017 |
| 7e plaats | 1997 | 2.891 |
| 8e plaats | 2026Nieuwste rede | 2.889 |
| 9e plaats | 2022 | 2.837 |
| 10e plaats | 1987 | 2.790 |
| 11e plaats | 1946 | 2.765 |
| 12e plaats | 1998 | 2.744 |
| 13e plaats | 1999 | 2.700 |
| 14e plaats | 2002 | 2.676 |
| 15e plaats | 1996 | 2.671 |
| 16e plaats | 1988 | 2.663 |
| 17e plaats | 2024 | 2.595 |
| 18e plaats | 2018 | 2.588 |
| 19e plaats | 2003 | 2.573 |
| 20e plaats | 2021 | 2.571 |
| 21e plaats | 2023 | 2.546 |
| 22e plaats | 2020 | 2.524 |
| 23e plaats | 2001 | 2.521 |
| 24e plaats | 1959 | 2.399 |
| 25e plaats | 1975 | 2.390 |
| 26e plaats | 1985 | 2.383 |
| 27e plaats | 2000 | 2.355 |
| 28e plaats | 1989 | 2.336 |
| 29e plaats | 2019 | 2.271 |
| 30e plaats | 1984 | 2.226 |
| 31e plaats | 2013 | 2.223 |
| 32e plaats | 1976 | 2.222 |
| 33e plaats | 2016 | 2.164 |
| 34e plaats | 1951 | 2.158 |
| 34e plaats | 2014 | 2.158 |
| 36e plaats | 1974 | 2.155 |
| 37e plaats | 1995 | 2.120 |
| 38e plaats | 1948 | 2.119 |
| 39e plaats | 1945 | 2.103 |
| 40e plaats | 1973 | 2.066 |
| 41e plaats | 2015 | 2.049 |
| 42e plaats | 1967 | 2.015 |
| 43e plaats | 1978 | 2.004 |
| 44e plaats | 2008 | 1.998 |
| 45e plaats | 2007 | 1.941 |
| 46e plaats | 1971 | 1.905 |
| 47e plaats | 2004 | 1.895 |
| 48e plaats | 1980 | 1.875 |
| 49e plaats | 2011 | 1.870 |
| 50e plaats | 1953 | 1.865 |
| 51e plaats | 1983 | 1.851 |
| 52e plaats | 1954 | 1.816 |
| 53e plaats | 2025 | 1.797 |
| 54e plaats | 1982 | 1.789 |
| 55e plaats | 1970 | 1.788 |
| 56e plaats | 1950 | 1.763 |
| 56e plaats | 1979 | 1.763 |
| 58e plaats | 1963 | 1.739 |
| 58e plaats | 1969 | 1.739 |
| 60e plaats | 1962 | 1.737 |
| 61e plaats | 2005 | 1.724 |
| 62e plaats | 1965 | 1.711 |
| 63e plaats | 1949 | 1.706 |
| 64e plaats | 2010 | 1.688 |
| 65e plaats | 1966 | 1.676 |
| 66e plaats | 2017 | 1.664 |
| 67e plaats | 1972 | 1.645 |
| 68e plaats | 1952 | 1.620 |
| 69e plaats | 1968 | 1.614 |
| 70e plaats | 1955 | 1.612 |
| 71e plaats | 1961 | 1.611 |
| 72e plaats | 2006 | 1.603 |
| 73e plaats | 1960 | 1.565 |
| 74e plaats | 1964 | 1.560 |
| 75e plaats | 2012 | 1.555 |
| 76e plaats | 2009 | 1.542 |
| 77e plaats | 1947Openingsrede | 1.471 |
| 78e plaats | 1977 | 1.272 |
| 79e plaats | 1958 | 1.255 |
| 80e plaats | 1957 | 1.216 |
| 81e plaats | 1981 | 913 |
| 82e plaats | 1956 | 827 |
Klik op een jaar om de brontekst te lezen. Bij een gelijk woordenaantal delen redes hun plaats; het oudste jaar staat dan eerst.
Bronnen en telmethode
Dit zijn eigen tellingen van de gepubliceerde redes, inclusief aanhef en slotformule, zonder webkoppen. Woorden worden gescheiden door witruimte; losse leestekens tellen niet mee. Getallen tellen mee en een koppeltekenwoord telt als één woord. Voor de lengte zijn geen algemene woorden uitgesloten.
De teksten uit 1945–2012 komen van Troonredes.nl, die uit 2013–2025 van het Koninklijk Huis en die van 2026 van de Rijksoverheid. Historische spelling en eventuele transcriptiefouten zijn behouden en kunnen de telling beïnvloeden.
Voor 1946 gebruiken we de Troonrede van 23 juli. In 1947 is de openingsrede van minister-president Beel opgenomen. Andere openingsredes, inhuldigingsredes, abdicatieredes en dubbele publicaties tellen niet mee.